Seznam předsedů
SEZNAM PŘEDSEDU DOMOVNÍCH SAMOSPRÁV A OSOB POVĚŘENÝCH – OLOMOUC
1. | Rožková Jana | Gemerská 492 |
2. | Adámková Pavlína | Gemerská 494 |
3. | Hlavinka Jaromír | Gemerská 495 |
4. | Možná Olga | Gemerská 510 |
5. | Psota Pavel | K. Sedláka 1194 |
6. | Jančí Zdeněk | Novosady 547 |
7. | Theuer Petr | Dukelská 581 |
8. | Chaloupková Alena | Vítězná 587 |
9. | Sita Petr | Vítězná 1166 |
10. | Kropáčková Bronislava | Vítězná 1167 |
11. | Veselá Barbora | Vítězná 1168 |
12. | Freibergová Hana | Vítězná 1169 |
13. | Šišmová Ivana | Vítězná 1180 |
14. | Kučera Jan | Vítězná 1182 |
15. | Sedlář Vojtěch | Vítězná 1183 |
16. | Bořilová Marie | Vítězná 1184 |
17. | Klapková Milada | Na Rybníčku 575 |
18. | Otruba | Náměšť na Hané 516 |
19. | Psota Pavel | Karla Sedláka 1194 |
20. | Ing. Hlavinka Jaromír | Karla Sedláka 1220 |
21. | Dostálová Petra | Karla Sedláka 1223 |
22. | Prucek, Dragon P., Kovář J. | Karla Sedláka 1235,6,7 |
23. | Axmann Kamil | Uničovská 1197 |
24. | Kryl Jiří | Náměšť na Hané 516 |
25. | Ing. Chromcová Vladimíra | Senice na Hané 367 |
26. | Trunda Miroslav | Luká 134 |
27. | Skácel Karel | Náklo 223 |
28. | Bořil Ladislav | Vilémov 156 |
29. | Popelka Jan | Vilémov 157 |
30. | Jiřík Jiří | Haňovice 109 |
31. | Linhart Zdeněk | Haňovice 111 |
32. | Foltýnová Věra | Bouzov 131 |
33. | Malínek František | Mladeč 138 |
34. | Bálek Ondřej | Bílá Lhota 69 |
35. | Hanáková Adéla | Luká 138 |
36. | Holbík Jiří | Unčovice 117 |
37. | Sedlář Václav | Cholina 195 |
38. | Ženožička Pavel | Cholina 196 |
39. | Alexová Monika | Náměšť na Hané 476 |
40. | Pospíšil Bohumil | Podolí 75 |
41. | Kopřivová Jitka | Mladeč 135 |
42. | Skopalová Jana | Řimice 15 |
SEZNAM PŘEDSEDU DOMOVNÍCH SAMOSPRÁV A OSOB POVĚŘENÝCH - LITOVEL
1. | Rožková Jana | Gemerská 492 |
2. | Adámková Pavlína | Gemerská 494 |
3. | Hlavinka Jaromír | Gemerská 495 |
4. | Možná Olga | Gemerská 510 |
5. | Psota Pavel | K. Sedláka 1194 |
6. | Jančí Zdeněk | Novosady 547 |
7. | Theuer Petr | Dukelská 581 |
8. | Chaloupková Alena | Vítězná 587 |
9. | Sita Petr | Vítězná 1166 |
10. | Kropáčková Bronislava | Vítězná 1167 |
11. | Veselá Barbora | Vítězná 1168 |
12. | Freibergová Hana | Vítězná 1169 |
13. | Šišmová Ivana | Vítězná 1180 |
14. | Kučera Jan | Vítězná 1182 |
15. | Sedlář Vojtěch | Vítězná 1183 |
16. | Bořilová Marie | Vítězná 1184 |
17. | Klapková Milada | Na Rybníčku 575 |
18. | Otruba | Náměšť na Hané 516 |
19. | Psota Pavel | Karla Sedláka 1194 |
20. | Ing. Hlavinka Jaromír | Karla Sedláka 1220 |
21. | Dostálová Petra | Karla Sedláka 1223 |
22. | Prucek, Dragon P., Kovář J. | Karla Sedláka 1235,6,7 |
23. | Axmann Kamil | Uničovská 1197 |
24. | Kryl Jiří | Náměšť na Hané 516 |
25. | Ing. Chromcová Vladimíra | Senice na Hané 367 |
26. | Trunda Miroslav | Luká 134 |
27. | Skácel Karel | Náklo 223 |
28. | Bořil Ladislav | Vilémov 156 |
29. | Popelka Jan | Vilémov 157 |
30. | Jiřík Jiří | Haňovice 109 |
31. | Linhart Zdeněk | Haňovice 111 |
32. | Foltýnová Věra | Bouzov 131 |
33. | Malínek František | Mladeč 138 |
34. | Bálek Ondřej | Bílá Lhota 69 |
35. | Hanáková Adéla | Luká 138 |
36. | Holbík Jiří | Unčovice 117 |
37. | Sedlář Václav | Cholina 195 |
38. | Ženožička Pavel | Cholina 196 |
39. | Alexová Monika | Náměšť na Hané 476 |
40. | Pospíšil Bohumil | Podolí 75 |
41. | Kopřivová Jitka | Mladeč 135 |
42. | Skopalová Jana | Řimice 15 |
SEZNAM PŘEDSEDU DOMOVNÍCH SAMOSPRÁV A OSOB POVĚŘENÝCH– UNIČOV
27.G. Svobody 120442.Blažková JaroslavaÚjezd u Uničova 308
1. | Procházková Jana | Nová 810 |
2. | Hynková Emilie | Hrdinů 841 |
3. | Smékal Pavel | Dukelská 826 |
4. | Vincour Marek | Dukelská 833 |
5. | Borůvková Simona | Dukelská 834 |
6. | Mazal Jaroslav | Dukelská 1114 |
7. | Přibyl Václav | Dukelská 1116 |
8. | Havlíček Petr | Dukelská 1117 |
9. | ŽourkováVěra | Hrdinů 865 |
10. | Tomášek František | Hrdinů 1158 |
11. | Venzara Jaroslav | Mohelnická 855 |
12. | Kawij Pavel | Mohelnická 1120 |
13. | Vyroubalová Blanka | Mohelnická 1121 |
14. | Lorencová Naděžda | Mohelnická 1122 |
15. | Měřinská Jarmila | Nemocniční 1183 |
16. | Hejníček Petr | Nemocniční 1184 |
17. | Ing. Horkelová Jaroslava | Nemocniční 1191 |
18. | Sladovník Jiří | Nemocniční 1186 |
19. | Směšný Miroslav | Nemocniční 1190 |
20. | Bačíková Alena | Nemocniční 1192 |
21. | Filinský Lukáš | Nemocniční 1194 |
22. | Stodola Jaroslav | G. Svobody 1199 |
23. | Ing. Zapletal Pavel | G. Svobody 1198 |
24. | Smolka Jaroslav | G. Svobody 1200 |
25. | Putnová Marcela | G.Svobody 1201 |
26. | Škrabálek Miloslav | G. Svobody 1209 |
28. | Slovák Martin | G. Svobody 1206 |
29. | Hradilová Anna | G. Svobody 1217 |
30 | Ryšánek Jan | G. Svobody 1218 |
31. | Doubravová Dáša | G. Svobody 1219 |
32. | Ing. Bahúl Petr | G. Svobody 1220 |
33. | Říčař Luboš | G. Svobody 1222 |
34. | Zmrzlý Marek | G. Svobody 1221 |
35. | Crha Radek | Na Nivách 1364 |
36. | Blažek Vladislav | U pily 547 |
37. | Horníková Vladimíra | Šumperská 539 |
38. | Suchá Jana | Pod Šibeníkem 1381 |
39. | Skopalíková Božena | Pod Šibeníkem 1383 |
40. | DiS. Šímová Ivana | Pod Šibeníkem 1382 |
41. | Chudý Karel | Šumvald 382 |
43. | Naďová Jiřina | Újezd u Uničova 337 |
44. | Pavelková Anna | Újezd u Uničova 298 |
45. | Havelková Martina | Dlouhá Loučka 82 |
46 | Rec Rostislav | Nová Hradečná 144 |
47. | Šobotová Jarmila | Nová Hradečná 168 |
48. | Lachnit Alois | Renoty 32 |
49. | Ptáčková Libuše | Troubelice 97 |
50. | Pavelková Iveta | Troubelice 322 |
51. | Veselka Radek | Medlov 103 |
52. | Hrubá Irena | Pňovice 237 |
53. | Kruková Anna | Medlov 44 |
54. | Kohl Jaroslav | Medlov 59 |
55. | Pluskal Vladimír | Střelice 14 |
56. | Unzeitig Jiří | Dolní Sukolom 1073 |
57. | Kreuzinger Josef | Pňovice 221 |
58. | Nováková Věra | Pňovice 234 |
59. | Mgr. Studený Radomír | Pňovice 233 |
60. | Sládková Danuše | Medlov 112 |
61. | Hrubá Irena | Pňovice 237 |
62. | Frank | Střelice 13 |
SEZNAM PŘEDSEDU DOMOVNÍCH SAMOSPRÁV A OSOB POVĚŘENÝCH – ŠTERNBERK
1. | Čech Stanislav | Světlov 96 |
2. | Hrdý Jan | Světlov 15 |
3. | Štěpán Milan | Uničovská 87 |
4. | Kročil Tomáš | Uničovská 89 |
5 | Otáhal Milan | Uničovská 93 |
6. | Nastoupil Petr | Uničovská 95 |
7. | Mišun Miroslav | Uničovská 96 |
8. | Krejčí Oldřich | Uničovská 97 |
9. | Čepička Vlastimil | Nádražní 18 |
10. | Opíchalová Jitka | Nádražní 2621 |
11. | Bocková Jana | Nádražní 52 |
12. | Cupalová Jana | Jiráskova 41 |
13. | Kurdiovská Hana | Jiráskova 42 |
14. | Flejberk Jiří | Jiráskova 43 |
15. | Mikula Pavel | Jiráskova 44 |
16. | Fišer František | Jiráskova 45 |
17. | Fiala Miroslav | Na Vyhlídce 22 |
18. | Svoboda | Za zahradami 4a |
19. | Sláma Štěpán | Za zahradami 10 |
20. | Klimková Iva | U Střelnice 2 |
22. | Pavlita Dalibor | Žerotín 133 |
23. | Navrátil Pavel | Žerotín 134 |
24. | Spurný Zdeněk | Žerotín 135 |
25. | Havlík Ivan | Jívová 9 |
26. | Šafaříková | Jívová 11 |
27. | Cink Radomír | Jívová 12 |
28. | Kameníčková Jaroslava | Véska 71 |
29. | Baška Petr | Hnojice 76 |
30. | Rychnovský Josef | Hnojice 95 |
31. | Šmída Bohumír | Hnojice 182 |
32. | Hubáček Pavel | Hnojice 89 |
33. | Kolář Martin | Horní Loděnice 41 |
34. | Válek Martin | Horní Loděnice 42 |