Poplatky
I. Poplatky stanovené rozhodnutím Shromáždění delegátů
POPLATEK | Částka vč. DPH (Kč) | Z toho DPH 21% | Doplňující popis |
Základní členský vklad | 3 000,00 | osvobozené plnění | dle čl. 14 stanov majetková účast člena, schváleno 14.6.2005 shromážděním delegátů |
II. Poplatky stanovené rozhodnutím Představenstva OSBD
POPLATEK | Částka bez DPH (Kč/měs) | DPH 21% | Celkem (Kč/měs.) | Poznámka |
1. SPRÁVA bez SVJ, SVJ bez právní subjektivity | ||||
1.1. Družstevní byt | 177,00 | osvobozené plnění | 177,00 | platné od 1.7.2020 |
1.2. Družstevní garáž | 50,00 | osvobozené plnění | 50,00 | platné od 1.7.2020 |
1.3. Družstevní byt-garážové stání | 35,00 | osvobozené plnění | 35,00 | platné od 1.7.2020 |
2. SPRÁVA jednotka ve vlastnictví v SVJ bez právní subjektivity | ||||
2.1. Bytová jednotka ve vlastnictví | 234,00 | 49,10 | 283,00 | platné od 1.1.2024 |
2.2. Garáž | 71,00 | 14,90 | 86,00 | platné od 1.1.2024 |
2.3. Garážové stání | 42,00 | 8,80 | 51,00 | platné od 1.1.2024 |
3. SPRÁVA SVJ s právní subjektivitou/b.j. | ||||
3.1. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 520,00 | osvobozené plnění | 520,00 | platné od 1.1.2024 |
3.2. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 395,00 | osvobozené plnění | 395,00 | platné od 1.1.2024 |
3.3. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 531,00 | osvobozené plnění | 531,00 | platné od 1.1.2024 |
3.4. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 481,00 | osvobozené plnění | 481,00 | platné od 1.1.2024 |
3.5. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 560,00 | osvobozené plnění | 560,00 | platné od 1.1.2024 |
3.6. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 498,00 | osvobozené plnění | 498,00 | platné od 1.1.2024 |
3.7. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 411,00 | osvobozené plnění | 411,00 | platné od 1.1.2024 |
3.8. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 463,00 | osvobozené plnění | 463,00 | platné od 1.1.2024 |
3.9. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou „Premium“ | 299,00 | osvobozené plnění | 299,00 | platné od 1.1.2024 |
3.10. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou „Premium“ | 305,00 | osvobozené plnění | 305,00 | platné od 1.1.2024 |
3.11. Poplatek za garáž + předseda SVJ | 71,00 | osvobozené plnění | 71,00 | platné od 1.1.2024 |
3.12. Poplatek za garáž + předseda SVJ | 86,00 | osvobozené plnění | 86,00 | platné od 1.1.2024 |
3.13. Poplatek za garáž „Premium“ | 61,00 | osvobozené plnění | 61,00 | platné od 1.1.2024 |
3.14. Poplatek za garáž „Premium“ | 53,00 | osvobozené plnění | 53,00 | platné od 1.1.2024 |
III. Jednorázové poplatky
POPLATEK | Částka bez DPH (Kč) | DPH 21% | Celkem (Kč) | Poznámka |
4. PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV | ||||
4.1. Na osobu cizí byt 1+1, 2+1 | 7 500,00 | 1 575,00 | 9 075,00 | platné od 1.1.2023 |
4.2. Na osobu cizí byt 3+1, 4+1 | 9 860,00 | 2 070,60 | 11 930,60 | platné od 1.1.2023 |
4.3. V příbuzenském poměru | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 | platné od 1.1.2023 |
4.4. U manželů | 900,00 | 189,00 | 1 089,00 | platné od 1.1.2023 |
4.5. Garáž | 1 200,00 | 252,00 | 1 452,00 | platné od 1.1.2023 |
4. 6. Zrušení společného členství | 900,00 | 189,00 | 1 089,00 | platné od 1.1.2023 |
5. PODNÁJEM BYTU | 3 000,00 | 630,00 | 3 630,00 | platné od 1.2.2013 |
6. VÝMĚNA BYTU | 5 800,00 | 1 218,00 | 7 018,00 | platné od 1.1.2023 |
7. ZÁPISNÉ | 2 400,00 | 504,00 | 2 904,00 | platné od 1.1.2023 |
Další poplatky: ZDE