Poplatky
I. Poplatky stanovené rozhodnutím Shromáždění delegátů
| POPLATEK | Částka vč. DPH (Kč) | Z toho DPH 21% | Doplňující popis |
| Základní členský vklad | 3 000,00 | osvobozené plnění | dle čl. 14 stanov majetková účast člena, schváleno 14.6.2005 shromážděním delegátů |
II. Poplatky stanovené rozhodnutím Představenstva OSBD
| POPLATEK | Částka bez DPH (Kč/měs) | DPH 21% | Celkem (Kč/měs.) | Poznámka |
| 1. SPRÁVA bez SVJ, SVJ bez právní subjektivity | ||||
| 1.1. Družstevní byt | 177,00 | osvobozené plnění | 177,00 | platné od 1.7.2020 |
| 1.2. Družstevní garáž | 50,00 | osvobozené plnění | 50,00 | platné od 1.7.2020 |
| 1.3. Družstevní byt – garážové stání | 35,00 | osvobozené plnění | 35,00 | platné od 1.7.2020 |
| 2. SPRÁVA jednotka ve vlastnictví v SVJ bez právní subjektivity | ||||
| 2.1. Bytová jednotka ve vlastnictví | 246,00 | 51,70 | 298,00 | platné od 1.1.2026 |
| 2.2. Garáž | 75,00 | 15,80 | 91,00 | platné od 1.1.2026 |
| 2.3. Garážové stání | 44,00 | 9,00 | 53,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3. SPRÁVA SVJ s právní subjektivitou/b.j. | ||||
| 3.1. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 546,00 | osvobozené plnění | 546,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.2. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 414,00 | osvobozené plnění | 414,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.3. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 558,00 | osvobozené plnění | 558,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.4. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 504,00 | osvobozené plnění | 504,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.5. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 587,00 | osvobozené plnění | 587,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.6. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 523,00 | osvobozené plnění | 523,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.7. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 432,00 | osvobozené plnění | 432,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.8. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 486,00 | osvobozené plnění | 486,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.9. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou „Premium“ | 314,00 | osvobozené plnění | 314,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.10. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou „Premium“ | 321,00 | osvobozené plnění | 321,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.11. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 519,00 | osvobozené plnění | 519,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.12 Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ | 561,00 | osvobozené plnění | 561,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.13. Poplatek za garáž + předseda SVJ | 75,00 | osvobozené plnění | 75,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.14. Poplatek za garáž + předseda SVJ | 90,00 | osvobozené plnění | 90,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.15. Poplatek za garáž „Premium“ | 64,00 | osvobozené plnění | 64,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.16. Poplatek za garáž „Premium“ | 55,00 | osvobozené plnění | 55,00 | platné od 1.1.2026 |
| 3.17 Poplatek za garážové stání + předseda SVJ | 74,00 | osvobozené plnění | 74,00 | platné od 1.1.2026 |
III. Jednorázové poplatky
| POPLATEK | Částka bez DPH (Kč) | DPH 21% | Celkem (Kč) | Poznámka |
| 4. PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV | ||||
| 4.1. Na osobu cizí byt 1+1, 2+1 | 7 500,00 | 1 575,00 | 9 075,00 | platné od 1.1.2023 |
| 4.2. Na osobu cizí byt 3+1, 4+1 | 9 860,00 | 2 070,60 | 11 930,60 | platné od 1.1.2023 |
| 4.3. V příbuzenském poměru | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 | platné od 1.1.2023 |
| 4.4. U manželů | 900,00 | 189,00 | 1 089,00 | platné od 1.1.2023 |
| 4.5. Garáž | 1 200,00 | 252,00 | 1 452,00 | platné od 1.1.2023 |
| 4. 6. Zrušení společného členství | 900,00 | 189,00 | 1 089,00 | platné od 1.1.2023 |
| 5. PODNÁJEM BYTU | 3 000,00 | 630,00 | 3 630,00 | platné od 1.2.2013 |
| 6. VÝMĚNA BYTU | 5 800,00 | 1 218,00 | 7 018,00 | platné od 1.1.2023 |
| 7. ZÁPISNÉ | 2 400,00 | 504,00 | 2 904,00 | platné od 1.1.2023 |